(资料图)
智通财经APP数据显示,恒生银行-R(80011)、华润啤酒-R(80291)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。创科实业(00669)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为7.58 亿元、7.06 亿元、5.08 亿元。小米集团-WR(81810)、中创新航(03931)、药明康德(02359)的偏离值位居前三,分别为34.26%、32.55%、32.25%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 10.78 万元 | 100.00% | 28.19% |
华润啤酒-R(80291) | 53.24 万元 | 100.00% | 17.41% |
联想集团-R(80992) | 260.16 万元 | 100.00% | 28.98% |
小米集团-WR(81810) | 115.96 万元 | 100.00% | 34.26% |
美团-WR(83690) | 610.63 万元 | 95.34% | 24.62% |
友邦保险-R(81299) | 355.69 万元 | 94.59% | 22.87% |
比亚迪股份-R(81211) | 215.04 万元 | 89.99% | 7.42% |
中国海洋石油-R(80883) | 1225.91 万元 | 70.94% | -6.35% |
中国平安-R(82318) | 1407.02 万元 | 70.63% | 24.10% |
吉利汽车-R(80175) | 521.12 万元 | 66.79% | -7.12% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
创科实业(00669) | 7.58 亿元 | 25.31% | -3.56% |
腾讯控股(00700) | 7.06 亿元 | 18.65% | 5.48% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.08 亿元 | 15.70% | -0.22% |
药明康德(02359) | 3.74 亿元 | 65.58% | 32.25% |
友邦保险(01299) | 3.73 亿元 | 18.41% | 4.44% |
理想汽车-W(02015) | 3.55 亿元 | 25.45% | 3.33% |
美团-W(03690) | 3.47 亿元 | 19.81% | 4.62% |
中国石油股份(00857) | 2.68 亿元 | 26.31% | 9.96% |
汇丰控股(00005) | 2.51 亿元 | 18.16% | -3.05% |
小鹏汽车-W(09868) | 2.18 亿元 | 24.03% | -2.83% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
小米集团-WR(81810) | 115.96 万元 | 100.00% | 34.26% |
中创新航(03931) | 61.53 万元 | 42.60% | 32.55% |
药明康德(02359) | 3.74 亿元 | 65.58% | 32.25% |
日清食品(01475) | 81.07 万元 | 45.44% | 30.46% |
贝壳-W(02423) | 2594.92 万元 | 46.64% | 30.44% |
维达国际(03331) | 3211.75 万元 | 47.86% | 30.04% |
美的置业(03990) | 165.11 万元 | 38.60% | 29.95% |
联想集团-R(80992) | 260.16 万元 | 100.00% | 28.98% |
中国中免(01880) | 1.06 亿元 | 49.16% | 28.73% |
ASMPT(00522) | 1936.48 万元 | 46.86% | 28.24% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。